江南大学人文学院2025年硕士研究生复试名单

发布时间:2025年03月22日 21:00  浏览次数:[] 来源:人文学院   人文学院

考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102955212013828 郝心怡 040100 教育学 71 66 234 0 371
102955212011809 韩迪 040100 教育学 74 66 221 0 361
102955212010260 何禹天 040100 教育学 72 59 229 0 360
102955212015521 朱倩源 040100 教育学 68 74 218 0 360
102955212001373 朱正轩 040100 教育学 74 65 219 0 358
102955212012243 刘丽桢 040100 教育学 67 63 228 0 358
102955212010918 姜盈 040100 教育学 72 71 213 0 356
102955212012242 李凯茵 040100 教育学 73 67 216 0 356
102955212013339 肖灿灿 040100 教育学 69 64 222 0 355
102955212013315 郭佳 040100 教育学 69 59 224 0 352
102955212009680 范明明 040100 教育学 65 75 210 0 350
102955212008027 范隽言 040100 教育学 69 73 206 0 348
102955212008029 韩阿红 040100 教育学 70 67 211 0 348
102955212009406 汪涵 040100 教育学 70 65 213 0 348
102955212011226 范冰鑫 040100 教育学 68 51 229 0 348
102955212014243 李星辉 040100 教育学 72 57 219 0 348
102955212015447 王宇辰 040100 教育学 71 68 209 0 348
102955212010936 傅欣怡 040100 教育学 71 68 208 0 347
102955212013066 吴雨蒙 040100 教育学 70 61 216 0 347
102955212008805 杨颖诺 040100 教育学 60 62 224 0 346
102955212013065 吴德萍 040100 教育学 70 62 214 0 346
102955212013872 刘雨欣 040100 教育学 69 54 223 0 346
102955212000924 古梓睿 040100 教育学 69 54 222 0 345
102955212007076 赵思雨 040100 教育学 61 61 223 0 345
102955212016591 程娅玲 040100 教育学 66 74 205 0 345
102955212010870 曾祎 040100 教育学 70 66 208 0 344
102955212001121 王昕 040100 教育学 64 63 216 0 343
102955212009028 朱丽琴 040100 教育学 63 63 217 0 343
102955212014679 孟紫芮 040100 教育学 67 65 211 0 343
102955212014680 唐子函 040100 教育学 61 74 208 0 343
102955212009262 张笑笑 040100 教育学 69 56 217 0 342
102955212001063 魏欣 040100 教育学 71 64 206 0 341
102955212004920 何徐娇 040100 教育学 62 77 202 0 341
102955212013873 刘子萌 040100 教育学 73 71 197 0 341
102955212002568 苏晨 050100 中国语言文学 68 75 128 129 400
102955212005062 丁芊铧 050100 中国语言文学 64 73 127 133 397
102955212009463 孙轶琳 050100 中国语言文学 74 68 122 133 397
102955212013888 王戈辉 050100 中国语言文学 72 67 125 133 397
102955212008542 麻瑜格 050100 中国语言文学 65 73 125 133 396
102955212014399 陈琪 050100 中国语言文学 72 54 131 136 393
102955212005083 张冰 050100 中国语言文学 73 62 126 131 392
102955212002570 吴伟文 050100 中国语言文学 65 69 125 132 391
102955212005067 李云曦 050100 中国语言文学 71 65 123 132 391
102955212010262 钱语馨 050100 中国语言文学 67 67 123 134 391
102955212002567 潘子娴 050100 中国语言文学 71 71 125 123 390
102955212000253 李文昕 050100 中国语言文学 70 71 124 124 389
102955212005076 石硕 050100 中国语言文学 63 65 122 139 389
102955212008692 赵婧含 050100 中国语言文学 71 64 127 127 389
102955212001387 张岩 050100 中国语言文学 68 68 128 124 388
102955212011620 马珂 050100 中国语言文学 73 57 130 126 386
102955212012006 巩景怡 050100 中国语言文学 61 70 117 138 386
102955212013428 罗梦宇 050100 中国语言文学 59 64 128 135 386
102955212005080 许凡 050100 中国语言文学 73 63 118 131 385
102955212008537 董书洋 050100 中国语言文学 70 64 122 129 385
102955212008547 周雨 050100 中国语言文学 72 63 123 127 385
102955212016867 张轩宇 050100 中国语言文学 75 58 117 135 385
102955212007742 杜炫辰 050100 中国语言文学 67 74 113 130 384
102955212012568 赵婧玮 050100 中国语言文学 74 64 114 125 377 三支一扶计划 初试加10分
102955212001065 彭月 050100 中国语言文学 65 52 113 127 357 少数民族骨干计划
102955212015624 李俏俏 050100 中国语言文学 68 55 110 124 357 少数民族骨干计划
102955212016328 罗涛 050100 中国语言文学 63 30 110 126 329 少数民族骨干计划
102955212005090 贾真真 078401 教育技术学 61 70 136 136 403
102955212005103 周华涛 078401 教育技术学 67 74 127 126 394
102955212005092 凌佳渝 078401 教育技术学 60 49 136 131 376
102955212005100 仝阔 078401 教育技术学 63 66 123 120 372
102955212000674 李晶晶 078401 教育技术学 63 65 122 115 365
102955212008293 罗诗意 078401 教育技术学 62 57 111 134 364
102955212016454 左佳瑶 078401 教育技术学 58 60 123 123 364
102955212005102 张可欣 078401 教育技术学 64 49 124 126 363
102955212014745 凌巧 078401 教育技术学 67 53 113 124 357
102955212010796 刘子民 078401 教育技术学 65 74 105 112 356
102955212016253 廖志强 078401 教育技术学 67 50 113 124 354
102955212005094 吕正泽 078401 教育技术学 64 54 117 113 348
102955212006393 邵静雯 078401 教育技术学 60 43 126 118 347
102955212005097 申明宇 078401 教育技术学 54 63 117 112 346
102955212005088 窦春燕 078401 教育技术学 61 52 118 107 338
102955212015293 黄鑫腾 078401 教育技术学 61 43 107 123 334 退役大学生士兵计划
102955212005101 谢高策 078401 教育技术学 62 44 111 114 331
102955212005091 李博恒 078401 教育技术学 63 61 102 104 330
102955212014746 王锐 078401 教育技术学 62 45 109 113 329
102955212005087 陈廷威 078401 教育技术学 57 41 112 117 327
102955212012374 王欣悦 078401 教育技术学 58 62 110 95 325
102955212006394 孙雨蕊 078401 教育技术学 63 51 105 104 323
102955212006134 侯一 078401 教育技术学 52 41 118 104 315
102955212007106 王甜甜 078401 教育技术学 62 39 101 113 315
102955212006135 田曾 078401 教育技术学 51 45 109 107 312
102955212005096 潘琳 078401 教育技术学 52 44 85 114 295
102955212005099 田逢印 078401 教育技术学 61 48 95 87 291
102955212005093 刘跃文 078401 教育技术学 59 62 91 77 289
102955212008062 盛卉 130100 艺术学          (音乐学方向) 70 49 146 146 411
102955212005106 王俊茹 130100 艺术学          (音乐学方向) 60 41 140 148 389
102955212015158 易雨轩 130100 艺术学                   (舞蹈学方向) 63 53 141 135 392
102955212000313 李欣 130100 艺术学                   (舞蹈学方向) 61 45 140 141 387
102955212002578 章可欣 130100 艺术学                   (舞蹈学方向) 63 42 135 131 371
102955212007077 陈晨 045101 教育管理 64 74 129 130 397
102955212001122 郑亦宏 045101 教育管理 72 72 123 128 395
102955212005024 张雨萌 045101 教育管理 64 83 115 127 389
102955212006591 臧盼盼 045101 教育管理 68 79 121 119 387
102955212004977 李益 045101 教育管理 62 73 126 122 383
102955212008039 任园园 045101 教育管理 65 83 116 117 381
102955212003232 魏欣 045101 教育管理 65 62 128 123 378
102955212004971 阚丽君 045101 教育管理 61 76 116 125 378
102955212007541 仲子豪 045101 教育管理 58 83 108 129 378
102955212003230 孙月 045101 教育管理 64 73 118 122 377
102955212009690 薛晓梅 045101 教育管理 65 71 121 120 377
102955212009753 芮诗哲 045101 教育管理 63 77 115 122 377
102955212011922 张盈 045101 教育管理 69 67 116 124 376
102955212003208 仇冬青 045101 教育管理 63 68 116 128 375
102955212004984 刘萱凝 045101 教育管理 63 70 123 119 375
102955212003207 查琴芳 045101 教育管理 60 71 121 122 374
102955212007080 顾明媛 045101 教育管理 63 78 111 122 374
102955212003228 沈灵翼 045101 教育管理 64 78 113 118 373
102955212005023 张晓萱 045101 教育管理 60 82 113 116 371
102955212009266 赵幸运 045101 教育管理 64 81 102 124 371
102955212003234 徐爱玲 045101 教育管理 62 63 116 129 370
102955212003243 袁枭翎 045101 教育管理 61 69 122 118 370
102955212007536 姜孟欣 045101 教育管理 71 61 120 118 370
102955212005003 王晓燕 045101 教育管理 63 70 122 114 369
102955212003240 姚逸娇 045101 教育管理 68 67 117 116 368
102955212004979 梁星雨 045101 教育管理 60 74 120 114 368
102955212006377 杨品 045101 教育管理 64 64 117 123 368
102955212010959 廖珊珊 045101 教育管理 61 68 116 122 367
102955232005968 王璞尔 045101 教育管理 62 75 113 117 367 单独考试
102955212000368 周诗媛 045101 教育管理 63 63 119 121 366
102955212007081 李石颖 045101 教育管理 60 63 115 128 366
102955212004975 李天娇 045101 教育管理 60 72 120 112 364
102955212008536 王欢莎 045101 教育管理 59 66 111 128 364
102955212000007 王晨 045101 教育管理 59 59 123 122 363
102955212003244 赵明月 045101 教育管理 62 56 121 124 363
102955212006116 徐丽萍 045101 教育管理 65 69 100 129 363
102955212007082 林婷婷 045101 教育管理 64 68 115 115 362
102955212006840 刘庆 045101 教育管理 51 81 117 111 360
102955212007078 陈俞怡 045101 教育管理 58 73 115 114 360
102955212014870 莫端莹 045101 教育管理 57 72 116 115 360
102955212005000 王敏华 045101 教育管理 65 82 105 107 359
102955212008287 吴哲 045101 教育管理 61 68 112 117 358
102955212003226 倪佳辉 045101 教育管理 59 66 112 120 357
102955212006371 华传年 045101 教育管理 62 68 114 113 357
102955212006841 汤珺涵 045101 教育管理 59 64 112 121 356
102955212016146 罗小翠 045101 教育管理 67 46 114 128 355
102955212005027 郑钰雯 045101 教育管理 58 68 111 117 354
102955212003211 冯卫卫 045101 教育管理 62 58 107 126 353
102955212010874 叶平萍 045101 教育管理 60 75 108 110 353
102955212003210 戴苏婷 045101 教育管理 67 45 115 125 352
102955212003213 龚铭月 045101 教育管理 65 74 112 101 352
102955212010919 张子悦 045101 教育管理 63 62 118 109 352
102955212003231 王莹 045101 教育管理 59 63 114 115 351
102955212004951 崔菁 045101 教育管理 63 55 112 120 350
102955212008048 张佳瑶 045101 教育管理 60 66 110 114 350
102955212004972 蒯雨菲 045101 教育管理 60 62 110 117 349
102955212007737 陆建萍 045101 教育管理 49 67 113 120 349
102955212005028 周辰瑶 045101 教育管理 52 81 100 115 348
102955212006376 汤苑卿 045101 教育管理 54 67 109 117 347
102955212003214 过萌莹 045101 教育管理 60 71 104 111 346
102955212003251 朱思怡 045101 教育管理 54 75 96 121 346
102955212004965 过星 045101 教育管理 59 66 109 112 346
102955212004953 丁丽 045101 教育管理 61 77 109 98 345
102955212005021 张晴怡 045101 教育管理 68 46 114 117 345
102955212006583 卞文文 045101 教育管理 61 53 114 117 345
102955212004976 李旸 045101 教育管理 61 74 106 103 344
102955212005032 朱陈凤 045101 教育管理 55 61 106 122 344
102955212007089 吴佳奕 045101 教育管理 57 60 112 115 344
102955212004956 范阿倩 045101 教育管理 59 67 110 107 343
102955212005012 杨文静 045101 教育管理 56 83 108 96 343
102955212005034 邹宇轩 045101 教育管理 51 60 113 119 343
102955212007535 贾文劼 045101 教育管理 58 52 108 125 343
102955212008049 张坦 045101 教育管理 59 70 102 112 343
102955212007094 张灵童 045101 教育管理 54 74 94 120 342
102955212003239 杨宇菲 045101 教育管理 61 61 107 112 341
102955212003245 赵雪 045101 教育管理 52 59 107 123 341
102955212004970 华佳韵 045101 教育管理 63 47 111 120 341
102955212006117 赵茹洁 045101 教育管理 55 69 98 119 341
102955212008887 孔繁婧 045101 教育管理 65 49 123 104 341
102955212008051 李江洁 045103 学科教学(语文) 70 83 129 128 410
102955212007098 袁梦颖 045103 学科教学(语文) 67 81 127 131 406
102955212006118 陆映彤 045103 学科教学(语文) 69 78 122 131 400
102955212010334 胡海龙 045103 学科教学(语文) 74 71 124 131 400
102955212016148 丁琦 045103 学科教学(语文) 62 80 126 130 398 少数民族骨干计划
102955212010011 方思倩 045103 学科教学(语文) 69 73 123 130 395
102955212005040 马天馨 045103 学科教学(语文) 60 83 119 127 389
102955212000202 罗婧匀 045103 学科教学(语文) 67 75 122 124 388 少数民族骨干计划
102955212009948 刘颖 045103 学科教学(语文) 67 71 121 129 388
102955212008052 马依林 045103 学科教学(语文) 68 75 114 130 387
102955212006593 徐美琪 045103 学科教学(语文) 63 71 124 126 384
102955212002548 桑晓晓 045103 学科教学(语文) 69 69 119 126 383
102955212006120 王陈乐 045103 学科教学(语文) 59 72 121 128 380
102955212015903 何文文 045103 学科教学(语文) 74 54 123 126 377
102955212001213 金毓晗 045103 学科教学(语文) 62 72 117 123 374
102955212002547 樊晶晶 045103 学科教学(语文) 63 63 123 124 373
102955212016373 李鸣宇 045103 学科教学(语文) 68 59 118 128 373
102955212008288 张芸烨 045103 学科教学(语文) 69 77 111 115 372
102955212008806 胡瑞芙 045103 学科教学(语文) 64 54 125 128 371
102955212005035 陈诺 045103 学科教学(语文) 66 55 124 122 367
102955212016584 朱梦格 045103 学科教学(语文) 64 69 107 125 365
102955212014992 袁宝妍 045103 学科教学(语文) 67 45 123 128 363
102955212010875 曾小麦 045103 学科教学(语文) 65 46 117 130 358
102955212011232 戴婧婧 045103 学科教学(语文) 60 54 117 126 357
102955212006592 潘怀钰 045103 学科教学(语文) 64 66 114 112 356
102955212001214 郑添文 045103 学科教学(语文) 58 56 113 119 346
102955212005036 冯晓红 045103 学科教学(语文) 67 51 105 122 345
102955212005044 袁世颖 045103 学科教学(语文) 58 81 110 94 343
102955212009341 李玲 045104 学科教学(数学) 67 57 125 133 382
102955212006379 王睿烨 045104 学科教学(数学) 55 67 119 114 355
102955212010012 施君豪 045108 学科教学(英语) 78 78 132 133 421
102955212008689 张芳茹 045108 学科教学(英语) 69 86 121 129 405
102955212010013 田婉悦 045108 学科教学(英语) 66 77 131 131 405
102955212002550 苗颖 045108 学科教学(英语) 64 80 123 134 401
102955212011233 邱娜 045108 学科教学(英语) 67 85 120 127 399
102955212002554 殷雨露 045108 学科教学(英语) 66 78 124 128 396
102955212005047 羊一帆 045108 学科教学(英语) 67 82 126 120 395
102955212016129 张芊 045108 学科教学(英语) 68 82 121 124 395
102955212002553 许秀梅 045108 学科教学(英语) 68 69 126 131 394
102955212010301 徐丽娜 045108 学科教学(英语) 67 74 121 128 390
102955212015832 石丁尹 045108 学科教学(英语) 58 63 115 105 341 少数民族骨干计划
102955212003254 尤宁艺 045111 学科教学(音乐) 65 70 127 126 388
102955212005048 胡静雯 045111 学科教学(音乐) 63 70 117 118 368
102955212012004 周广奇 045111 学科教学(音乐) 57 52 124 123 356
102955212015755 王娇 045111 学科教学(音乐) 65 65 105 121 356
102955212002557 王苏 045111 学科教学(音乐) 68 53 109 116 346
102955212006598 李畅 045114 现代教育技术 64 76 127 132 399
102955212006599 孙蓉娇 045114 现代教育技术 69 77 123 129 398
102955212012372 马名慧 045114 现代教育技术 60 76 118 132 386
102955212013806 黄凤明 045114 现代教育技术 68 77 121 116 382
102955212006122 潘子维 045114 现代教育技术 64 79 110 127 380
102955212011463 白书宁 045114 现代教育技术 64 64 119 133 380
102955212007101 詹诗洋 045114 现代教育技术 65 66 121 125 377
102955212010302 朱乐妍 045114 现代教育技术 64 64 121 116 365
102955212016809 刘佳鑫 045114 现代教育技术 58 67 119 120 364
102955212000755 李想 045114 现代教育技术 60 67 114 118 359
102955212007100 杨镓蔚 045114 现代教育技术 62 47 121 129 359
102955212012248 魏航天 045114 现代教育技术 64 58 121 114 357
102955212012081 王一冉 045114 现代教育技术 58 58 114 126 356
102955212001027 郝婕 045114 现代教育技术 69 53 108 125 355
102955212008289 章文倩 045114 现代教育技术 57 68 110 115 350
102955212016845 张帆 045114 现代教育技术 60 71 113 106 350
102955212005049 韦奕凡 045114 现代教育技术 63 71 103 105 342
102955212002560 徐夕雅 045115 小学教育 66 80 125 127 398
102955212006387 张羽 045115 小学教育 61 86 127 122 396
102955212015993 李诗雨 045115 小学教育 66 77 124 127 394
102955212005053 曹欣瑜 045115 小学教育 70 67 129 126 392
102955212011037 何雅茜 045115 小学教育 69 80 119 124 392
102955212005054 李路娟 045115 小学教育 69 70 125 127 391
102955212006123 束雨婷 045115 小学教育 65 71 126 129 391
102955212010733 张婉媛 045115 小学教育 65 77 118 131 391
102955212005058 周仕楠 045115 小学教育 64 73 123 130 390
102955212006385 王明星 045115 小学教育 68 77 120 125 390
102955212007102 韩妍 045115 小学教育 73 75 118 124 390
102955212005057 鲜润玉 045115 小学教育 68 75 124 122 389
102955212016335 白雨璐 045115 小学教育 69 67 118 125 379 少数民族骨干计划
102955212007545 邱宸佳 045115 小学教育 63 82 112 120 377
102955212008290 陈佳 045115 小学教育 66 71 121 119 377
102955212015262 何佩桃 045115 小学教育 67 61 119 124 371
102955212007546 周倜 045115 小学教育 64 69 114 123 370
102955212008055 冯羽佳 045115 小学教育 64 69 118 119 370
102955212014074 朱梦慈 045115 小学教育 60 60 124 121 365
102955212009754 闫梦雅 045115 小学教育 60 54 121 128 363
102955212013986 陈茜 045115 小学教育 59 69 107 128 363
102955212016888 郭嘉欣 045115 小学教育 56 68 123 116 363
102955212006125 王子琳 045115 小学教育 68 54 121 115 358
102955212010451 陈妍 045115 小学教育 66 73 106 109 354
102955212006600 陆钦栩 045115 小学教育 58 73 105 116 352
102955212006124 王菁华 045115 小学教育 63 55 106 125 349
102955212014296 李文佳 045115 小学教育 57 62 109 114 342
102955212005056 刘宇 045115 小学教育 61 52 111 117 341
102955212012005 李金玥 045116 心理健康教育 59 69 121 126 375
102955212005111 李哲域 135200 音乐 66 72 147 144 429
102955212011241 郭简 135200 音乐 67 56 141 147 411
102955212011242 刘心田 135200 音乐 61 52 139 141 393
102955212007362 魏志刚 135200 音乐 57 43 146 145 391
102955212008967 陈艳 135200 音乐 64 74 129 121 388
102955212006136 徐昱航 135200 音乐 55 55 141 136 387
102955212005109 金洛吟 135200 音乐 53 44 140 135 372
102955212007361 姜苏珉 135200 音乐 53 37 137 143 370
102955212008064 蒋未一 135200 音乐 45 49 138 138 370
102955212005110 李佳 135200 音乐 49 38 138 139 364
102955212006605 曹一川 135200 音乐 57 47 114 136 354
102955212003268 靳璇 135400 戏剧与影视 64 52 140 136 392
102955212001485 曲芳勤 135400 戏剧与影视 65 48 125 131 369
102955212011243 袁红军 135400 戏剧与影视 71 45 114 139 369
102955212005114 冯妮 135400 戏剧与影视 57 58 118 124 357
102955212000749 马旭 135400 戏剧与影视 55 38 126 135 354 少数民族骨干计划
102955212015107 伍香兰 045101 教育管理 61 54 107 118
340 少数民族照顾政策